Pitbulls
72| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yariel Peña | 11 | 5/17 | 29% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 |
| Maycol Sanchez | 16 | 7/27 | 26% | 2/12 | 17% | 0/0 | — | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Jahziel Santiago | 21 | 7/18 | 39% | 1/5 | 20% | 6/14 | 43% | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| Efrain Bautista | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ranses Rodriguez | 16 | 6/8 | 75% | 0/0 | — | 4/13 | 31% | 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 35 |
| Manny Montes | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| Dioscar Reyes | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Jonas R. | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiel | 3 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edward GuzmanN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Lobos
74| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Muñoz | 6 | 1/13 | 8% | 0/4 | 0% | 4/6 | 67% | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Anthony Tineo | 20 | 8/22 | 36% | 1/7 | 14% | 3/6 | 50% | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| Chaval Jeudy | 15 | 6/11 | 55% | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 |
| Frank Mercado | 12 | 4/12 | 33% | 2/7 | 29% | 2/6 | 33% | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| Guillermo Marcelino | 4 | 1/5 | 20% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Irving Santana | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Oliver Ventura | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Abreu | 4 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Emil Rodriguez | 6 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Odalis OteroN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
