Terminators
69| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Harlin | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Dariel Mendoza | 2 | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Almanzar | 20 | 7/16 | 44% | 0/0 | — | 6/9 | 67% | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 |
| Sotniel Roberto | 18 | 6/15 | 40% | 1/6 | 17% | 5/8 | 63% | 23 | 4 | 5 | 2 | 5 | 35 |
| Dawin Castro | 12 | 6/12 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| Jose Ventura | 11 | 3/10 | 30% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Abel Guillen | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Gilberson Placencio | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jehoarit Reyes | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Junior GarciaN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Pitbulls
56| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Montes | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Maycol Sanchez | 24 | 8/17 | 47% | 4/7 | 57% | 4/5 | 80% | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| Jahziel Santiago | 10 | 4/19 | 21% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Efrain Bautista | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 1/3 | 33% | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Ranses Rodriguez | 4 | 2/12 | 17% | 0/0 | — | 0/0 | — | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| Yariel Peña | 8 | 4/17 | 24% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Dioscar Reyes | 5 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jonas R. | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Josiel | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edward GuzmanN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
