Escorpiones
64| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoan Rodriguez | 8 | 2/16 | 13% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| Anthony Tineo | 24 | 6/16 | 38% | 1/1 | 100% | 11/18 | 61% | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| Abner Garcia | 4 | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Leningthon Del Orbe | 7 | 3/9 | 33% | 0/3 | 0% | 1/6 | 17% | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Gilberson Placencio | 6 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Anderson Matos | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Genesis Ortiz | 5 | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Luis Moncion | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Lobos
52| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haniel Mendoza | 7 | 2/12 | 17% | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Odalis Otero | 6 | 2/7 | 29% | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Hansel Ledesma | 2 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Joel Jimenez | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elvis Ozoria | 10 | 5/21 | 24% | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 13 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Gavy Martinez | 25 | 10/19 | 53% | 0/0 | — | 5/8 | 63% | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| Abel Guillen | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Vicarlos JimenezN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
