Totales de carrera
Acumulados separados por Regular, Playoffs y All-Star · Inactivos/Retirados · PF
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
- Partidos
- 17
- Puntos
- 56
- Rebotes
- 100
- Asistencias
- 6
- Robos
- 8
- Tapones
- 15
- PPJ
- 3.3
Playoffs
Play-in, semifinales y finales
- Partidos
- 2
- Puntos
- 8
- Rebotes
- 8
- Asistencias
- 0
- Robos
- 0
- Tapones
- 1
- PPJ
- 4.0
All-Star
Partido de estrellas
- Partidos
- 1
- Puntos
- 0
- Rebotes
- 3
- Asistencias
- 0
- Robos
- 0
- Tapones
- 0
- PPJ
- 0.0
Máximas por partido
Separadas por regular, playoffs y All-Star
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
PTS
10
2023 · Regular
Lobos 41–54 Escorpiones · 2/6/23
REB
12
2023 · Regular
Terminators 54–59 Lobos
AST
1
2023 · Regular
Terminators 73–59 Lobos · 19/5/23
STL
2
2023 · Regular
Rex 57–56 Lobos · 5/5/23
BLK
3
2024 · Regular
Escorpiones 57–61 Lobos · 8/3/24
Playoffs
Play-in, semifinales y finales
PTS
8
2023 · Play-in
Rex 63–80 Lobos · 14/7/23
REB
6
2023 · Play-in
Rex 63–80 Lobos · 14/7/23
BLK
1
2023 · Play-in
Rex 63–80 Lobos · 14/7/23
All-Star
Partido de estrellas
REB
3
2023 · All-Star
Team Black 71–61 Team Blue
Desglose por temporada
Partidos desde 2023 · % de tiro y valoración · N/P no cuenta en JJ
2023: 11JJ · 2024: 8JJ
| Partido | Fase | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular · vs Terminators (70–76)Regular · 1/3/24 | Regular1/3/24 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Regular · vs Terminators (48–72)Regular · 12/4/24 | Regular12/4/24 | 2 | 1/7 | 14% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Regular · vs Leones (58–67)Regular · 16/2/24 | Regular16/2/24 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Regular · vs Leones (83–86)Regular · 16/2/24 | Regular16/2/24 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Regular · vs Escorpiones (44–47)Regular · 2/2/24 | Regular2/2/24 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Regular · vs Rex (56–66)Regular · 23/2/24 | Regular23/2/24 | 4 | 0/0 | — | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Regular · vs Rex (58–71)Regular · 5/4/24 | Regular5/4/24 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Regular · vs Escorpiones (61–57)Regular · 8/3/24 | Regular8/3/24 | 8 | 4/8 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = listado sin estadísticas (no suma JJ).
Histórico
Regular, playoffs y All-Star
| Temporada | Fase | # | Equipo | JJ | PTS | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | BPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarreraInactivos/Retirados | — | — | Inactivos/Retirados | 17 | 56 | 3.3 | 5.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| 2022-IITerminators | Regular | — | Terminators | 1 | — | — | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2023Lobos · #2 | Regular | 2 | Lobos | 8 | 25 | 3.1 | 7.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| 2023Lobos · #2 | Play-in | 2 | Lobos | 2 | 8 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 2023Team Blue | All-Star | — | Team Blue | 1 | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024Lobos · #2 | Regular | 2 | Lobos | 8 | 31 | 3.9 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 1.1 |
— = sin dato. T1–T2 regular usan resumen (sin box). Play-in, semifinales, finales y All-Star aparecen cuando hay planilla.
