Rex
42| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruc Sanchez | 9 | 4/19 | 21% | 0/8 | 0% | 1/1 | 100% | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Anderson Lantigua | 16 | 6/23 | 26% | 3/10 | 30% | 1/6 | 17% | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Ranses Rodriguez | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Ramon Lantigua | 9 | 4/16 | 25% | 1/6 | 17% | 0/0 | — | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Joan Abreu | 0 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Williams Rodriguez | 2 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Malvin GuzmanN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juan Luis TineoN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Lobos
50| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haniel Mendoza | 3 | 1/9 | 11% | 1/5 | 20% | 0/0 | — | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | -4 |
| Hansel Ledesma | 4 | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| Joel Jimenez | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Elvis Ozoria | 18 | 8/19 | 42% | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 19 | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 |
| Gavy Martinez | 19 | 8/18 | 44% | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| Abel Guillen | 4 | 2/7 | 29% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Odalis OteroN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vicarlos JimenezN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
