Rex
42| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvin Guzman | 18 | 6/18 | 33% | 0/6 | 0% | 6/13 | 46% | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 |
| Anderson Lantigua | 10 | 4/18 | 22% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | -2 |
| Juan Luis Tineo | 0 | 0/7 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Ranses Rodriguez | 7 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 26 |
| Ramon Lantigua | 7 | 2/17 | 12% | 1/7 | 14% | 2/6 | 33% | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| Joan Abreu | 0 | 0/6 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Baruc SanchezN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Williams RodriguezN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Terminators
65| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo Rodriguez | 8 | 3/12 | 25% | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Amalio Cuello | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sotniel Roberto | 35 | 12/28 | 43% | 0/3 | 0% | 11/12 | 92% | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 39 |
| Samuel Mejia | 9 | 2/8 | 25% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Wesley Araujo | 7 | 3/13 | 23% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 16 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 |
| Manny Gonzalez | 2 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Efrain Batista | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jose Ventura | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
