Totales de carrera
Acumulados separados por Regular, Playoffs y All-Star · Inactivos/Retirados · PG
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
- Partidos
- 17
- Puntos
- 164
- Rebotes
- 42
- Asistencias
- 39
- Robos
- 8
- Tapones
- 0
- PPJ
- 9.6
Playoffs
Play-in, semifinales y finales
- Partidos
- 4
- Puntos
- 12
- Rebotes
- 7
- Asistencias
- 14
- Robos
- 6
- Tapones
- 0
- PPJ
- 3.0
All-Star
Partido de estrellas
- Partidos
- 1
- Puntos
- 12
- Rebotes
- 3
- Asistencias
- 5
- Robos
- 2
- Tapones
- 0
- PPJ
- 12.0
Palmarés
All Star
1×
Mayor Progreso
1× · 2023
Líder en % T3
1× · 2023
Máximas por partido
Separadas por regular, playoffs y All-Star
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
PTS
22
2023 · Regular
Terminators 78–53 Escorpiones · 25/6/23
REB
8
2023 · Regular
Terminators 73–62 Escorpiones · 19/5/23
AST
6
2023 · Regular
Terminators 73–62 Escorpiones · 19/5/23
STL
1
2023 · Regular
Terminators 73–62 Escorpiones · 19/5/23
T3
6
2023 · Regular
Terminators 78–53 Escorpiones · 25/6/23
Playoffs
Play-in, semifinales y finales
PTS
6
2023 · Finales
Terminators 81–76 Leones · 25/8/23
REB
4
2023 · Finales
Terminators 81–76 Leones · 25/8/23
AST
7
2023 · Finales
Terminators 68–72 Leones · 1/9/23
STL
3
2023 · Finales
Terminators 81–76 Leones · 25/8/23
T3
1
2023 · Finales
Terminators 68–68 Leones · 8/9/23
All-Star
Partido de estrellas
PTS
12
2023 · All-Star
Team Black 71–61 Team Blue
REB
3
2023 · All-Star
Team Black 71–61 Team Blue
AST
5
2023 · All-Star
Team Black 71–61 Team Blue
STL
2
2023 · All-Star
Team Black 71–61 Team Blue
T3
2
2023 · All-Star
Team Black 71–61 Team Blue
Desglose por temporada
Partidos desde 2023 · % de tiro y valoración · N/P no cuenta en JJ
2023: 13JJ
| Partido | Fase | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular · vs Lobos (54–59)Regular | Regular | 21 | 7/29 | 24% | 5/14 | 36% | 0/0 | — | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Regular · vs Leones (65–78)Regular · 16/6/23 | Regular16/6/23 | 4 | 1/7 | 14% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| Regular · vs Lobos (73–59)Regular · 19/5/23 | Regular19/5/23 | 11 | 5/20 | 25% | 1/8 | 13% | 0/0 | — | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Regular · vs Escorpiones (73–62)Regular · 19/5/23 | Regular19/5/23 | 19 | 7/22 | 32% | 4/13 | 31% | 1/4 | 25% | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Regular · vs Rex (65–42)Regular · 2/6/23 | Regular2/6/23 | 8 | 3/12 | 25% | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Regular · vs Escorpiones (78–53)Regular · 25/6/23 | Regular25/6/23 | 22 | 8/11 | 73% | 6/9 | 67% | 0/0 | — | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 24 |
| Regular · vs Leones (57–52)Regular · 5/5/23 | Regular5/5/23 | 4 | 2/8 | 25% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -9 |
| Regular · vs Rex (66–58)Regular · 7/7/23 | Regular7/7/23 | 14 | 5/10 | 50% | 4/7 | 57% | 0/0 | — | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Finales · vs Leones (68–72)Finales · 1/9/23 | Finales1/9/23 | 0 | 0/16 | 0% | 0/8 | 0% | 0/0 | — | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | -10 |
| Finales · vs Leones (68–71)Finales · 22/9/23 | Finales22/9/23 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Finales · vs Leones (81–76)Finales · 25/8/23 | Finales25/8/23 | 6 | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Finales · vs Leones (68–68)Finales · 8/9/23 | Finales8/9/23 | 6 | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| All-Star · vs Team Blue (71–61)All-Star | All-Star | 12 | 5/14 | 36% | 2/10 | 20% | 0/0 | — | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = listado sin estadísticas (no suma JJ).
Histórico
Regular, playoffs y All-Star
| Temporada | Fase | # | Equipo | JJ | PTS | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | BPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarreraInactivos/Retirados | — | — | Inactivos/Retirados | 17 | 164 | 9.6 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.0 |
| 2022-ILeones · #30 | Regular | 30 | Leones | 5 | 37 | 7.4 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | — |
| 2022-IILobos | Regular | — | Lobos | 4 | 24 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | — |
| 2023Terminators · #30 | Regular | 30 | Terminators | 8 | 103 | 12.9 | 2.8 | 4.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2023Terminators · #30 | Finales | 30 | Terminators | 4 | 12 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 1.5 | 0.0 |
| 2023Team Black · #30 | All-Star | 30 | Team Black | 1 | 12 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
— = sin dato. T1–T2 regular usan resumen (sin box). Play-in, semifinales, finales y All-Star aparecen cuando hay planilla.
