Escorpiones
78| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haniel Mendoza | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Williams Rodriguez | 2 | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Amauris Beard | 12 | 6/11 | 55% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Gavy Martinez | 18 | 6/17 | 35% | 1/1 | 100% | 5/7 | 71% | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Wesley Araujo | 18 | 4/10 | 40% | 0/0 | — | 10/12 | 83% | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 38 |
| Anderson Matos | 6 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Carlos Ureña | 0 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Joan Abreu | 18 | 7/15 | 47% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Odalis Otero | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Leones
66| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Ureña | 26 | 9/25 | 36% | 1/5 | 20% | 7/12 | 58% | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 19 |
| Maycol Sanchez | 25 | 10/22 | 45% | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Emil Rodriguez | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 |
| Lenington Del Orbe | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Bismark De La Cruz | 3 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Abner Garcia | 2 | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Silvio Estevez | 8 | 3/8 | 38% | 0/0 | — | 2/6 | 33% | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| Frandelis Martinez | 2 | 1/8 | 13% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| Luis Ortiz | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
