Totales de carrera
Acumulados separados por Regular, Playoffs y All-Star · Inactivos/Retirados · PF
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
- Partidos
- 10
- Puntos
- 42
- Rebotes
- 50
- Asistencias
- 17
- Robos
- 12
- Tapones
- 4
- PPJ
- 4.2
Máximas por partido
Separadas por regular, playoffs y All-Star
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
PTS
14
2024 · Regular
Escorpiones 57–61 Lobos · 8/3/24
REB
10
2024 · Regular
Escorpiones 57–61 Lobos · 8/3/24
AST
5
2024-25 · Regular
Rex 65–68 Leones · 8/11/24
STL
3
2024-25 · Regular
Terminators 60–46 Leones · 15/11/24
BLK
2
2024-25 · Regular
Rex 65–68 Leones · 8/11/24
T3
1
2024 · Regular
Escorpiones 69–64 Terminators · 23/2/24
Desglose por temporada
Partidos desde 2023 · % de tiro y valoración · N/P no cuenta en JJ
2024: 5JJ · 2024-25: 5JJ
| Partido | Fase | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular · vs Lobos (61–51)Regular · 1/11/24 | Regular1/11/24 | 0 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Regular · vs Sharks (64–62)Regular · 11/10/24 | Regular11/10/24 | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Regular · vs Terminators (46–60)Regular · 15/11/24 | Regular15/11/24 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Regular · vs Escorpiones (66–78)Regular · 18/10/24 | Regular18/10/24 | 3 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Regular · vs Lobos (49–55)No participó | Regular6/12/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Rex (68–65)Regular · 8/11/24 | Regular8/11/24 | 7 | 2/11 | 18% | 0/0 | — | 3/4 | 75% | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Semifinales · vs Escorpiones (74–82)No participó | Semifinales10/1/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Semifinales · vs Escorpiones (73–74)No participó | Semifinales3/1/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = listado sin estadísticas (no suma JJ).
Histórico
Regular, playoffs y All-Star
| Temporada | Fase | # | Equipo | JJ | PTS | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | BPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarreraInactivos/Retirados | — | — | Inactivos/Retirados | 10 | 42 | 4.2 | 5.0 | 1.7 | 1.2 | 0.4 |
| 2024Escorpiones · #34 | Regular | 34 | Escorpiones | 5 | 28 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
| 2024-25Leones · #7 | Regular | 7 | Leones | 5 | 14 | 2.8 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 0.6 |
— = sin dato. T1–T2 regular usan resumen (sin box). Play-in, semifinales, finales y All-Star aparecen cuando hay planilla.

