Escorpiones
74| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haniel Mendoza | 5 | 1/9 | 11% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Williams Rodriguez | 1 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Amauris Beard | 26 | 12/27 | 44% | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| Gavy Martinez | 16 | 5/14 | 36% | 0/0 | — | 6/11 | 55% | 8 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| Wesley Araujo | 15 | 4/10 | 40% | 0/0 | — | 7/7 | 100% | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 26 |
| Anderson Matos | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carlos Ureña | 3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Odalis Otero | 6 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| Joan AbreuN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Leones
73| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Ureña | 22 | 7/25 | 28% | 1/6 | 17% | 7/8 | 88% | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 15 |
| Maycol Sanchez | 29 | 13/21 | 62% | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 23 |
| Emil Rodriguez | 3 | 1/8 | 13% | 1/6 | 17% | 0/0 | — | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Lenington Del Orbe | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 |
| Luis Ortiz | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Abner Garcia | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Frandelis Martinez | 9 | 4/13 | 31% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Silvio EstevezN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bismark De La CruzN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
