Escorpiones
82| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haniel Mendoza | 21 | 6/13 | 46% | 2/6 | 33% | 7/9 | 78% | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 19 |
| Williams Rodriguez | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Amauris Beard | 13 | 4/13 | 31% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Gavy Martinez | 16 | 8/13 | 62% | 0/0 | — | 0/0 | — | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23 |
| Wesley Araujo | 15 | 5/10 | 50% | 0/0 | — | 5/10 | 50% | 18 | 3 | 2 | 4 | 2 | 30 |
| Anderson Matos | 7 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Carlos Ureña | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Joan Abreu | 8 | 3/9 | 33% | 2/7 | 29% | 0/0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Odalis Otero | 2 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Leones
74| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Ureña | 25 | 6/25 | 24% | 2/10 | 20% | 11/15 | 73% | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 12 |
| Maycol Sanchez | 27 | 10/22 | 45% | 5/9 | 56% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Emil Rodriguez | 5 | 2/8 | 25% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Lenington Del Orbe | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Luis Ortiz | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Abner Garcia | 5 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Frandelis Martinez | 8 | 3/12 | 25% | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Silvio EstevezN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bismark De La CruzN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
