Escorpiones
57| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoan Rodriguez | 17 | 8/20 | 40% | 0/3 | 0% | 1/5 | 20% | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Abner Garcia | 0 | 0/5 | 0% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Anthony Tineo | 12 | 5/23 | 22% | 2/10 | 20% | 0/2 | 0% | 8 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| Leningthon Del Orbe | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| Bismark Reyes | 14 | 6/16 | 38% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| Jean Carlos Cid | 0 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Anderson Matos | 8 | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Genesis Ortiz | 6 | 3/9 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Jose AngelN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luis MoncionN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Lobos
61| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haniel Mendoza | 7 | 3/8 | 38% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luis Silvestre | 15 | 5/17 | 29% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Hansel Ledesma | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Gavy Martinez | 13 | 3/12 | 25% | 0/0 | — | 7/10 | 70% | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| Elvis Ozoria | 14 | 6/11 | 55% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 | 25 |
| Abel Guillen | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odalis Otero | 4 | 2/7 | 29% | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joel Jimenez | 8 | 4/8 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Derrick HarlinN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
