Rex
65| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Harlin | 4 | 2/8 | 25% | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Adrian Martinez | 17 | 8/16 | 50% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| Anderson Lantigua | 10 | 3/11 | 27% | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 |
| Elvis Ozoria | 15 | 6/16 | 38% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| Ranses Rodriguez | 13 | 5/5 | 100% | 0/0 | — | 3/7 | 43% | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 |
| Manny Gonzalez | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Irving Santana | 4 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Oliver Ventura | 0 | 0/9 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Dioscar Reyes | 2 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Amalio CuelloN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Escorpiones
39| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haniel Mendoza | 8 | 3/11 | 27% | 2/4 | 50% | 0/0 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | -3 |
| Odalis Otero | 0 | 0/11 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| Amauris Beard | 14 | 6/17 | 35% | 1/4 | 25% | 1/6 | 17% | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| Williams Rodriguez | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Gavy Martinez | 7 | 2/10 | 20% | 0/0 | — | 3/10 | 30% | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Anderson Matos | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Joan Abreu | 2 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andy Caceres | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Junior GarciaN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wesley AraujoN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
