Totales de carrera
Acumulados separados por Regular, Playoffs y All-Star · Escorpiones · PF
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
- Partidos
- 7
- Puntos
- 2
- Rebotes
- 24
- Asistencias
- 5
- Robos
- 2
- Tapones
- 0
- PPJ
- 0.3
Máximas por partido
Separadas por regular, playoffs y All-Star
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
PTS
2
2024-25 · Regular
Lobos 45–63 Rex · 25/10/24
REB
6
2024-25 · Regular
Escorpiones 67–52 Lobos · 4/10/24
AST
3
2024-25 · Regular
Terminators 73–67 Lobos · 22/11/24
STL
1
2024-25 · Regular
Lobos 45–63 Rex · 25/10/24
Desglose por temporada
Partidos desde 2023 · % de tiro y valoración · N/P no cuenta en JJ
2024-25: 7JJ · 2025-26: 1JJ
| Partido | Fase | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular · vs Sharks (59–75)No participó | Regular03/10/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Terminators (65–77)No participó | Regular05/9/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Sharks (71–84)No participó | Regular08/08/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Leones (56–60)No participó | Regular12/09/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Rex (56–72)No participó | Regular17/10/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Lobos (45–61)No participó | Regular19/09/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Rex (39–65)Regular · 22/08/25 | Regular22/08/25 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = listado sin estadísticas (no suma JJ).
Histórico
Regular, playoffs y All-Star
| Temporada | Fase | # | Equipo | JJ | PTS | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | BPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarreraEscorpiones | — | — | Escorpiones | 7 | 2 | 0.3 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 2024-25Lobos · #31 | Regular | 31 | Lobos | 6 | 2 | 0.3 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| 2024-25Lobos · #31 | Fogueo | 31 | Lobos | 1 | 2 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2025-26Escorpiones · #24 | Regular | 24 | Escorpiones | 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
— = sin dato. T1–T2 regular usan resumen (sin box). Play-in, semifinales, finales y All-Star aparecen cuando hay planilla.
