Sharks
54| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben | 16 | 7/13 | 54% | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 |
| Sealtiel Santiago | 15 | 4/14 | 29% | 1/7 | 14% | 6/9 | 67% | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Luis Cabra Ortiz | 8 | 3/8 | 38% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Amauris Beard | 4 | 2/12 | 17% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| Bryan Lizardo | 9 | 4/14 | 29% | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Reinardo Monero | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jerahmeel Morel | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Leones
91| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abner Garcia | 4 | 2/6 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Gavy Martinez | 12 | 6/14 | 43% | 0/0 | — | 0/1 | 0% | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| Adrian Martinez | 19 | 9/14 | 64% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Silvio Estevez | 14 | 7/10 | 70% | 0/0 | — | 0/0 | — | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| Isaac Ureña | 33 | 11/25 | 44% | 3/11 | 27% | 8/10 | 80% | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 |
| Carlos Luna | 9 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| Alex Santana | 0 | 0/6 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Carlos Ureña | 0 | 0/7 | 0% | 0/6 | 0% | 0/0 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
