Temporada 2026
PPJ
3.2
RPJ
1.3
APJ
0.6
SPJ
0.9
BPJ
0.0
VAL/J
0.3
%TC
30.8%
12/39 tiros de campo
%TL
66.7%
4/6 tiros libres
%T3
10.0%
1/10 triples
eFG%
32.1%
tiro efectivo
Carrera
PPJ carrera
3.0
RPJ carrera
2.0
APJ carrera
0.5
PTS
64
REB
42
AST
10
Totales de carrera
Acumulados separados por Regular, Playoffs y All-Star · Leones · SG
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
- Partidos
- 21
- Puntos
- 64
- Rebotes
- 42
- Asistencias
- 10
- Robos
- 11
- Tapones
- 0
- PPJ
- 3.0
Playoffs
Play-in, semifinales y finales
- Partidos
- 2
- Puntos
- 2
- Rebotes
- 0
- Asistencias
- 1
- Robos
- 0
- Tapones
- 0
- PPJ
- 1.0
Totales 2026
- Juegos
- 9
- Puntos
- 29
- Rebotes
- 12
- Asistencias
- 5
- Robos
- 8
- Tapones
- 0
- Valoración
- 3
- Triples
- 1
- Reb. ofensivos
- 4
- Reb. defensivos
- 8
- Pérdidas
- 14
- Faltas cometidas
- 13
- Faltas recibidas
- 5
- Tapones recibidos
- 0
Tiro
% TC
12/39
30.8%
% T3
1/10
10.0%
% TL
4/6
66.7%
eFG%
32.1%
Partidos
| Juego | PTS | TC | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 · vs Terminators | 0 | 0/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| G3 · vs Titanes | 2 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| G6 · vs Pitbulls | 0 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| G8 · vs Leones | 9 | 4/8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| G13 · vs Lobos | 2 | 1/6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| G16 · vs Lobos | 8 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| G18 · vs Terminators | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| G23 · vs Leones | 8 | 3/8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| G24 · vs Pitbulls | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Máximas por partido
Separadas por regular, playoffs y All-Star
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
PTS
9
2026 · Regular
G8 · Leones 54–58 Sharks
REB
7
2025-26 · Regular
Leones 67–76 Rex · 10/10/25
AST
3
2025-26 · Regular
Leones 67–76 Rex · 10/10/25
STL
2
2026 · Regular
G13 · Lobos 71–66 Sharks
T3
1
2025-26 · Regular
Sharks 95–91 Leones · 05/9/25
Playoffs
Play-in, semifinales y finales
PTS
2
2024-25 · Semifinales
Escorpiones 74–73 Leones · 3/1/25
AST
1
2024-25 · Semifinales
Escorpiones 82–74 Leones · 10/1/25
Desglose por temporada
Partidos desde 2023 · % de tiro y valoración · N/P no cuenta en JJ
2024-25: 7JJ · 2025-26: 7JJ · 2026: 9JJ
| Partido | Fase | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G16 · vs Lobos (57–50)Regular | Regular | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| G18 · vs Terminators (40–38)Regular | Regular | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| G23 · vs Leones (54–91)Regular | Regular | 8 | 3/8 | 38% | 0/2 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| G24 · vs Pitbulls (71–86)Regular | Regular | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| G13 · vs Lobos (66–71)Regular | Regular | 2 | 1/6 | 17% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| G2 · vs Terminators (39–53)Regular | Regular | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| G3 · vs Titanes (62–60)Regular | Regular | 2 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| G6 · vs Pitbulls (52–65)Regular | Regular | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| G8 · vs Leones (58–54)Regular | Regular | 9 | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = listado sin estadísticas (no suma JJ).
Histórico
Regular, playoffs y All-Star
| Temporada | Fase | # | Equipo | JJ | PTS | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | BPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarreraLeones | — | — | Leones | 21 | 64 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2024-25Leones · #98 | Regular | 98 | Leones | 5 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-25Leones · #98 | Semifinales | 98 | Leones | 2 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-26Leones · #98 | Regular | 98 | Leones | 7 | 31 | 4.4 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 |
| 2026Sharks | Regular | — | Sharks | 9 | 29 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 |
— = sin dato. T1–T2 regular usan resumen (sin box). Play-in, semifinales, finales y All-Star aparecen cuando hay planilla.


