Terminators
53| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ventura | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Dariel Mendoza | 0 | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| Abel Guillen | 1 | 0/0 | — | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gilberson Placencio | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Junior Garcia | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Sotniel Roberto | 20 | 6/16 | 38% | 2/7 | 29% | 6/7 | 86% | 17 | 4 | 2 | 3 | 6 | 29 |
| Samuel Almanzar | 14 | 4/11 | 36% | 0/0 | — | 6/6 | 100% | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Dawin Castro | 12 | 6/18 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| Jehoarit Reyes | 4 | 2/8 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Derrick HarlinN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Sharks
39| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sealtiel Santiago | 5 | 2/10 | 20% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Yamaury Polo | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Bryan Lizardo | 2 | 1/7 | 14% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Enmanuel Paulino | 21 | 6/20 | 30% | 1/2 | 50% | 8/10 | 80% | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 |
| Amauris Beard | 7 | 1/17 | 6% | 0/4 | 0% | 5/11 | 45% | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | -8 |
| Jerahmeel Morel | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Reinardo Monero | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Luis Cabra Ortiz | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Jose Angel | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| RubenN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
