PPJ carrera
17.7
RPJ carrera
8.0
APJ carrera
2.3
PTS
53
REB
24
AST
7
Totales de carrera
Acumulados separados por Regular, Playoffs y All-Star · Terminators
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
- Partidos
- 3
- Puntos
- 53
- Rebotes
- 24
- Asistencias
- 7
- Robos
- 9
- Tapones
- 0
- PPJ
- 17.7
Playoffs
Play-in, semifinales y finales
- Partidos
- 1
- Puntos
- 6
- Rebotes
- 4
- Asistencias
- 2
- Robos
- 2
- Tapones
- 0
- PPJ
- 6.0
Máximas por partido
Separadas por regular, playoffs y All-Star
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
PTS
25
2024 · Regular
Terminators 71–75 Rex · 9/2/24
REB
11
2024 · Regular
Terminators 71–75 Rex · 9/2/24
AST
3
2024 · Regular
Lobos 48–72 Terminators · 12/4/24
STL
5
2024 · Regular
Terminators 71–75 Rex · 9/2/24
T3
3
2024 · Regular
Lobos 48–72 Terminators · 12/4/24
Playoffs
Play-in, semifinales y finales
PTS
6
2024 · Semifinales
Leones 71–62 Terminators · 8/3/24
REB
4
2024 · Semifinales
Leones 71–62 Terminators · 8/3/24
AST
2
2024 · Semifinales
Leones 71–62 Terminators · 8/3/24
STL
2
2024 · Semifinales
Leones 71–62 Terminators · 8/3/24
T3
1
2024 · Semifinales
Leones 71–62 Terminators · 8/3/24
Desglose por temporada
Partidos desde 2023 · % de tiro y valoración · N/P no cuenta en JJ
2024: 4JJ
| Partido | Fase | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular · vs Lobos (76–70)No participó | Regular1/3/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Lobos (72–48)Regular · 12/4/24 | Regular12/4/24 | 13 | 5/11 | 45% | 3/5 | 60% | 0/0 | — | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| Regular · vs Rex (77–70)Regular · 15/3/24 | Regular15/3/24 | 15 | 7/22 | 32% | 1/8 | 13% | 0/1 | 0% | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Regular · vs Leones (62–55)No participó | Regular2/2/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Escorpiones (64–69)No participó | Regular23/2/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Escorpiones (70–57)No participó | Regular5/4/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Leones (76–75)No participó | Regular8/3/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Rex (71–75)Regular · 9/2/24 | Regular9/2/24 | 25 | 9/19 | 47% | 1/6 | 17% | 6/8 | 75% | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 24 |
| Semifinales · vs Leones (73–49)No participó | Semifinales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Semifinales · vs Leones (81–78)No participó | Semifinales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Semifinales · vs Leones (62–71)Semifinales · 8/3/24 | Semifinales8/3/24 | 6 | 2/10 | 20% | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| Finales · vs Rex (83–74)No participó | Finales14/6/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Finales · vs Rex (63–65)No participó | Finales17/5/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Finales · vs Rex (83–79)No participó | Finales21/6/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Finales · vs Rex (68–58)No participó | Finales31/5/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Finales · vs Rex (70–83)No participó | Finales7/6/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = listado sin estadísticas (no suma JJ).
Histórico
Regular, playoffs y All-Star
| Temporada | Fase | # | Equipo | JJ | PTS | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | BPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarreraTerminators | — | — | Terminators | 3 | 53 | 17.7 | 8.0 | 2.3 | 3.0 | 0.0 |
| 2024Terminators · #12 | Regular | 12 | Terminators | 3 | 53 | 17.7 | 8.0 | 2.3 | 3.0 | 0.0 |
| 2024Terminators · #12 | Semifinales | 12 | Terminators | 1 | 6 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
— = sin dato. T1–T2 regular usan resumen (sin box). Play-in, semifinales, finales y All-Star aparecen cuando hay planilla.

