
Plantilla
Roster
10 jugadores
| # | Jugador | JJ | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | VAL/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 21.0 | 13.3 | 5.0 | 1.7 | 31.7 | |
| 6 | 4 | 17.0 | 8.5 | 3.8 | 2.8 | 22.5 | |
| 24 | 4 | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 47 | 3 | 5.3 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | -2.0 | |
| 33 | 4 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 14 | 3 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.3 | 1.0 | |
| 20 | 4 | 2.8 | 4.8 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | |
| 27 | 4 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 3.3 | |
| 77 | 4 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | -2.2 | |
| 7 | 4 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

