
Plantilla
Roster
10 jugadores
| # | Jugador | JJ | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | VAL/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 19.2 | 14.2 | 4.3 | 2.0 | 26.7 | |
| 6 | 8 | 18.4 | 7.0 | 3.5 | 1.9 | 19.8 | |
| 24 | 8 | 9.3 | 9.3 | 1.5 | 2.3 | 12.3 | |
| 33 | 8 | 4.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | |
| 47 | 7 | 4.4 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | -1.0 | |
| 14 | 7 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 1.4 | 3.3 | |
| 27 | 8 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | |
| 20 | 8 | 1.9 | 5.8 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | |
| 77 | 8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | |
| 7 | 6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |

