
Plantilla
Roster
10 jugadores
| # | Jugador | JJ | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | VAL/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 20.3 | 14.6 | 4.6 | 1.9 | 29.0 | |
| 6 | 9 | 19.8 | 7.2 | 3.6 | 1.8 | 21.7 | |
| 24 | 10 | 9.9 | 9.4 | 1.6 | 2.2 | 13.2 | |
| 33 | 10 | 5.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | |
| 47 | 9 | 4.9 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 14 | 9 | 3.9 | 3.1 | 5.1 | 1.6 | 4.6 | |
| 27 | 10 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | |
| 20 | 10 | 2.1 | 5.7 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | |
| 77 | 10 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | |
| 7 | 8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |

