PPJ carrera
2.3
RPJ carrera
2.3
APJ carrera
0.3
PTS
28
REB
28
AST
3
Totales de carrera
Acumulados separados por Regular, Playoffs y All-Star · Sharks · C
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
- Partidos
- 12
- Puntos
- 28
- Rebotes
- 28
- Asistencias
- 3
- Robos
- 15
- Tapones
- 11
- PPJ
- 2.3
Playoffs
Play-in, semifinales y finales
- Partidos
- 16
- Puntos
- 18
- Rebotes
- 39
- Asistencias
- 1
- Robos
- 4
- Tapones
- 10
- PPJ
- 1.1
Palmarés
Campeón
2× · 2024-25, 2025-26
Máximas por partido
Separadas por regular, playoffs y All-Star
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
PTS
8
2024-25 · Regular
Terminators 52–61 Sharks · 1/11/2024
REB
11
2024 · Regular
Lobos 58–71 Rex · 5/4/24
AST
2
2024 · Regular
Lobos 58–71 Rex · 5/4/24
STL
4
2024-25 · Regular
Rex 55–59 Sharks · 18/10/24
BLK
3
2024 · Regular
Rex 80–61 Escorpiones · 22/3/24
Playoffs
Play-in, semifinales y finales
PTS
5
2024-25 · Semifinales
Terminators 62–63 Sharks · 3/1/2025
REB
6
2024 · Finales
Terminators 70–83 Rex · 7/6/24
AST
1
2025-26 · Finales
Sharks 78–76 Terminators · 05/12/25
STL
2
2025-26 · Finales
Sharks 61–64 Terminators · 12/12/25
BLK
2
2025-26 · Semifinales
Sharks 63–58 Lobos · 14/11/25
Desglose por temporada
Partidos desde 2023 · % de tiro y valoración · N/P no cuenta en JJ
2024: 10JJ · 2024-25: 13JJ · 2025-26: 5JJ
| Partido | Fase | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular · vs Leones (95–91)No participó | Regular05/9/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Rex (53–64)No participó | Regular19/9/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Rex (65–68)No participó | Regular26/9/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Lobos (51–66)No participó | Regular29/8/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Semifinales · vs Lobos (63–58)Semifinales · 14/11/25 | Semifinales14/11/25 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Semifinales · vs Lobos (67–64)No participó | Semifinales29/8/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Finales · vs Terminators (78–76)Finales · 05/12/25 | Finales05/12/25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Finales · vs Terminators (61–64)Finales · 12/12/25 | Finales12/12/25 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Finales · vs Terminators (106–101)Finales · 19/12/25 | Finales19/12/25 | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Finales · vs Terminators (73–62)No participó | Finales19/12/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Finales · vs Terminators (68–74)Finales · 28/11/25 | Finales28/11/25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = listado sin estadísticas (no suma JJ).
Histórico
Regular, playoffs y All-Star
| Temporada | Fase | # | Equipo | JJ | PTS | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | BPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarreraSharks | — | — | Sharks | 12 | 28 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |
| 2024Rex · #7 | Regular | 7 | Rex | 5 | 2 | 0.4 | 5.6 | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
| 2024Rex · #7 | Finales | 7 | Rex | 5 | 6 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 2024-25Sharks · #7 | Regular | 7 | Sharks | 7 | 26 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.7 |
| 2024-25Sharks · #7 | Semifinales | 7 | Sharks | 2 | 7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2024-25Sharks · #7 | Finales | 7 | Sharks | 4 | 3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025-26Sharks · #7 | Semifinales | 7 | Sharks | 1 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2025-26Sharks · #7 | Finales | 7 | Sharks | 4 | 2 | 0.5 | 4.8 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
— = sin dato. T1–T2 regular usan resumen (sin box). Play-in, semifinales, finales y All-Star aparecen cuando hay planilla.

