
Plantilla
Roster
10 jugadores
| # | Jugador | JJ | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | VAL/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 23.8 | 7.0 | 4.3 | 4.5 | 20.3 | |
| 16 | 4 | 11.3 | 9.0 | 2.5 | 2.0 | 10.3 | |
| 77 | 4 | 9.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | |
| 99 | 3 | 6.7 | 14.7 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | |
| 15 | 4 | 2.8 | 8.3 | 0.8 | 0.3 | 5.0 | |
| 70 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 42 | 4 | 1.3 | 3.8 | 0.8 | 1.0 | -0.7 | |
| 30 | 3 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | |
| 3 | 4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -1.2 | |
| 5 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -1.3 |

