
Plantilla
Roster
10 jugadores
| # | Jugador | JJ | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | VAL/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 24.3 | 8.1 | 4.4 | 4.6 | 21.6 | |
| 16 | 8 | 11.9 | 9.8 | 3.3 | 1.6 | 12.3 | |
| 77 | 8 | 11.1 | 3.1 | 1.9 | 1.4 | 5.1 | |
| 99 | 6 | 7.7 | 12.3 | 1.8 | 1.0 | 9.7 | |
| 70 | 8 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 15 | 7 | 2.3 | 7.0 | 0.4 | 0.1 | 4.0 | |
| 42 | 8 | 2.0 | 4.6 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | |
| 30 | 6 | 1.0 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | |
| 5 | 7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -1.4 | |
| 3 | 8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.6 |

