Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Leones
67Puntos61
27/76 · 35.5%Tiros de campo27/77 · 35.1%
8/23 · 34.8%Triples1/12 · 8.3%
5/8 · 62.5%Tiros libres6/14 · 42.9%
38Rebotes54
14Rebotes ofensivos20
13Pérdidas17
11Faltas cometidas13
17Asistencias15
15Robos7
5Tapones1
66Valoración45
Titanes
67 pts · 8 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruc Sánchez | 19 | 8/1553.3% | 0/10.0% | 3/475.0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Elvis Ozoria | 17 | 6/1931.6% | 3/475.0% | 2/633.3% | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Anderson Lantigua | 15 | 6/1735.3% | 0/10.0% | 3/837.5% | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Eduardo Vilorio | 6 | 3/742.9% | 0/0— | 0/10.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Haniel Mendoza | 5 | 2/633.3% | 1/1100.0% | 0/20.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Omar Martinez | 3 | 1/714.3% | 1/1100.0% | 0/10.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Reinys | 2 | 1/250.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Luis Tineo | 0 | 0/30.0% | 0/0— | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| TOTAL | 67 | 27/7635.5% | 5/862.5% | 8/2334.8% | 14 | 24 | 38 | 17 | 15 | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 66 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Leones
61 pts · 9 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Ureña | 21 | 8/1457.1% | 5/1241.7% | 0/30.0% | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Gavy Martinez | 15 | 7/1643.8% | 1/250.0% | 0/0— | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Genesis Ortiz | 6 | 3/1127.3% | 0/0— | 0/0— | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Silvio Estevez | 6 | 3/1421.4% | 0/0— | 0/0— | 6 | 7 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Carlos Luna | 5 | 2/450.0% | 0/0— | 1/333.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Adrian Martinez | 4 | 2/922.2% | 0/0— | 0/40.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -8 |
| Johan Gallardo | 4 | 2/366.7% | 0/0— | 0/0— | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Abner Garcia | 0 | 0/40.0% | 0/0— | 0/0— | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| Carlos Ureña | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/20.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 61 | 27/7735.1% | 6/1442.9% | 1/128.3% | 20 | 34 | 54 | 15 | 7 | 1 | 17 | 13 | 0 | 5 | 45 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos







