Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Titanes
54Puntos64
16/64 · 25.0%Tiros de campo24/75 · 32.0%
0/13 · 0.0%Triples2/20 · 10.0%
22/27 · 81.5%Tiros libres14/27 · 51.9%
42Rebotes51
11Rebotes ofensivos17
17Pérdidas19
15Faltas cometidas13
8Asistencias13
14Robos11
4Tapones3
49Valoración59
Leones
54 pts · 9 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavy Martinez | 17 | 7/1936.8% | 3/475.0% | 0/0— | 2 | 14 | 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | — | 19 |
| Isaac Ureña | 15 | 2/2010.0% | 11/11100.0% | 0/50.0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | — | 11 |
| Adrian Martinez | 13 | 4/1136.4% | 5/683.3% | 0/20.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | — | 6 |
| Abner Garcia | 4 | 1/333.3% | 2/450.0% | 0/20.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 10 |
| Genesis Ortiz | 3 | 1/250.0% | 1/250.0% | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 5 |
| Alex Santana | 2 | 1/333.3% | 0/0— | 0/10.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| Johan Gallardo | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | — | 2 |
| Carlos Luna | 0 | 0/40.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | -4 |
| Carlos Ureña | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/20.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -1 |
| TOTAL | 54 | 16/6425.0% | 22/2781.5% | 0/130.0% | 11 | 31 | 42 | 8 | 14 | 4 | 17 | 15 | 13 | 0 | 49 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Titanes
64 pts · 8 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Ozoria | 23 | 9/2832.1% | 4/1040.0% | 1/1010.0% | 4 | 13 | 17 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | — | 21 |
| Baruc Sánchez | 14 | 5/1533.3% | 4/4100.0% | 0/30.0% | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | 16 |
| Anderson Lantigua | 10 | 4/944.4% | 1/1100.0% | 1/425.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | — | 9 |
| Omar Martinez | 8 | 2/922.2% | 4/850.0% | 0/0— | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | — | 7 |
| Jean Carlos Cid | 6 | 3/933.3% | 0/0— | 0/20.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 |
| Juan Luis Tineo | 3 | 1/425.0% | 1/425.0% | 0/0— | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 8 |
| Anderson Matos | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | -3 |
| Reinys | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -1 |
| TOTAL | 64 | 24/7532.0% | 14/2751.9% | 2/2010.0% | 17 | 34 | 51 | 13 | 11 | 3 | 19 | 13 | 15 | 0 | 59 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos





