Escorpiones
48| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ureña | 3 | 1/5 | 20% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Amauris Beard | 6 | 3/10 | 30% | 0/0 | — | 0/0 | — | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Gavy Martinez | 14 | 5/15 | 33% | 0/0 | — | 4/5 | 80% | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Anderson Matos | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wesley Araujo | 23 | 8/14 | 57% | 0/0 | — | 7/9 | 78% | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 |
| Odalis Otero | 0 | 0/7 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| Joan Abreu | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Williams RodriguezN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Haniel MendozaN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Sharks
40| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoan Rodriguez | 13 | 6/16 | 38% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Jahziel Santiago | 2 | 0/11 | 0% | 0/6 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -10 |
| Job Valdez | 13 | 6/15 | 40% | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | -5 |
| Ruben Sosa | 4 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 4/6 | 67% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean Muñoz | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Hansel Ledesma | 8 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Luis Moncion | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Seatiel SantiagoN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Heber MercedesN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
