← Jugadores
PPJ carrera
1.7
RPJ carrera
0.0
APJ carrera
0.3
PTS
10
REB
0
AST
2
Totales de carrera
Acumulados separados por Regular, Playoffs y All-Star · Sharks · SG
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
- Partidos
- 6
- Puntos
- 10
- Rebotes
- 0
- Asistencias
- 2
- Robos
- 0
- Tapones
- 0
- PPJ
- 1.7
Palmarés
Campeón
2× · 2024-25, 2025-26
Máximas por partido
Separadas por regular, playoffs y All-Star
Regular
Temporada regular (incl. temporada 7)
PTS
10
2024-25 · Regular
Sharks 62–64 Leones · 11/10/24
AST
2
2024-25 · Regular
Sharks 62–64 Leones · 11/10/24
T3
1
2024-25 · Regular
Sharks 62–64 Leones · 11/10/24
Desglose por temporada
Partidos desde 2023 · % de tiro y valoración · N/P no cuenta en JJ
2024-25: 7JJ
| Partido | Fase | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular · vs Terminators (61–52)Regular · 1/11/2024 | Regular1/11/2024 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Regular · vs Leones (62–64)Regular · 11/10/24 | Regular11/10/24 | 10 | 3/9 | 33% | 1/7 | 14% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Regular · vs Lobos (51–44)Regular · 15/11/24 | Regular15/11/24 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Regular · vs Rex (59–55)Regular · 18/10/24 | Regular18/10/24 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Regular · vs Rex (59–63)No participó | Regular29/11/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Regular · vs Escorpiones (60–62)Regular · 6/12/24 | Regular6/12/24 | 0 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Regular · vs Escorpiones (57–44)Regular · 8/11/24 | Regular8/11/24 | 0 | 0/6 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Semifinales · vs Terminators (69–55)No participó | Semifinales10/1/2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Semifinales · vs Terminators (63–62)No participó | Semifinales3/1/2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Finales · vs Escorpiones (40–48)No participó | Finales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Finales · vs Escorpiones (51–51)No participó | Finales24/1/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Finales · vs Escorpiones (56–53)No participó | Finales7/2/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Finales · vs Escorpiones (65–59)No participó | Finales7/2/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N/P |
| Fogueo · vs Lobos (56–50)Fogueo | Fogueo | 17 | 7/19 | 37% | 3/8 | 38% | 0/4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = listado sin estadísticas (no suma JJ).
Histórico
Regular, playoffs y All-Star
| Temporada | Fase | # | Equipo | JJ | PTS | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | BPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarreraSharks | — | — | Sharks | 6 | 10 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-25Sharks · #3 | Regular | 3 | Sharks | 6 | 10 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2024-25Sharks · #3 | Fogueo | 3 | Sharks | 1 | 17 | 17.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
— = sin dato. T1–T2 regular usan resumen (sin box). Play-in, semifinales, finales y All-Star aparecen cuando hay planilla.

