Sharks
51| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoan Rodriguez | 12 | 5/11 | 45% | 0/0 | — | 2/3 | 67% | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| Heber Mercedes | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Jean Muñoz | 0 | 0/0 | — | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ruben Sosa | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Hansel Ledesma | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jahziel Santiago | 15 | 6/18 | 33% | 2/7 | 29% | 1/6 | 17% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Job Valdez | 16 | 6/13 | 46% | 2/5 | 40% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Luis Moncion | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Seatiel SantiagoN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Lobos
44| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malvin Guzman | 4 | 2/8 | 25% | 0/4 | 0% | 0/0 | — | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juan Luis Tineo | 5 | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| Sotniel Roberto | 23 | 8/22 | 36% | 1/4 | 25% | 6/10 | 60% | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| Samuel Mejía | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Anthony Tineo | 10 | 4/9 | 44% | 0/5 | 0% | 2/4 | 50% | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Abel Guillen | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Cáceres | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dariel Mendoza | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| José Ángel MárquezN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
