Lobos
58| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haniel Mendoza | 0 | 0/11 | 0% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | -6 |
| Luis Silvestre | 14 | 5/16 | 31% | 0/4 | 0% | 4/10 | 40% | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Gavy Martinez | 9 | 4/19 | 21% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Joel Jimenez | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 1/1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Elvis Ozoria | 26 | 10/15 | 67% | 0/1 | 0% | 6/8 | 75% | 25 | 3 | 0 | 2 | 6 | 43 |
| Abel Guillen | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hansel Ledesma | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Odalis OteroN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Derrick HarlinN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Rex
71| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Ureña | 17 | 7/17 | 41% | 0/2 | 0% | 3/8 | 38% | 13 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20 |
| Baruc Sanchez | 30 | 10/26 | 38% | 4/9 | 44% | 6/8 | 75% | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| Anderson Lantigua | 11 | 4/22 | 18% | 1/8 | 13% | 2/4 | 50% | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Jean Muñoz | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Ranses Rodriguez | 3 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Ramon Lantigua | 5 | 1/7 | 14% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Joan Abreu | 3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Malvin Guzman | 0 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Williams Rodriguez | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Juan Luis TineoN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
