Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Pitbulls
42Puntos43
16/61 · 26.2%Tiros de campo18/45 · 40.0%
2/20 · 10.0%Triples1/8 · 12.5%
8/13 · 61.5%Tiros libres6/14 · 42.9%
22Rebotes46
7Rebotes ofensivos12
14Pérdidas33
10Faltas cometidas11
8Asistencias6
21Robos11
5Tapones2
33Valoración38
Titanes
42 pts · 10 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Ozoria | 16 | 6/1735.3% | 2/2100.0% | 2/728.6% | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Anderson Lantigua | 13 | 5/1338.5% | 3/560.0% | 0/40.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Eduardo Vilorio | 4 | 2/728.6% | 0/0— | 0/10.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Baruc Sánchez | 4 | 1/812.5% | 2/2100.0% | 0/20.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Luis Tineo | 2 | 1/250.0% | 0/20.0% | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Haniel Mendoza | 2 | 1/714.3% | 0/0— | 0/40.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Omar Martinez | 1 | 0/30.0% | 1/250.0% | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Anderson Matos | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Jean Carlos Cid | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reinys | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TOTAL | 42 | 16/6126.2% | 8/1361.5% | 2/2010.0% | 7 | 15 | 22 | 8 | 21 | 5 | 14 | 10 | 9 | 0 | 33 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Pitbulls
43 pts · 9 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranses Rodriguez | 14 | 7/1258.3% | 0/40.0% | 0/10.0% | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Maycol Sanchez | 13 | 4/1330.8% | 5/862.5% | 0/40.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| Manny Montes | 8 | 3/475.0% | 1/250.0% | 1/1100.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Yariel Peña | 4 | 2/922.2% | 0/0— | 0/0— | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Efrain Bautista | 2 | 1/425.0% | 0/0— | 0/0— | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dioscar Reyes | 2 | 1/250.0% | 0/0— | 0/10.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas R. | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Josiel | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Edward Guzman | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 43 | 18/4540.0% | 6/1442.9% | 1/812.5% | 12 | 34 | 46 | 6 | 11 | 2 | 33 | 11 | 9 | 0 | 38 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos






