
Plantilla
Roster
10 jugadores
| # | Jugador | JJ | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | VAL/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 13.9 | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 9.7 | |
| 11 | 7 | 13.6 | 12.4 | 4.3 | 2.3 | 14.9 | |
| 31 | 6 | 10.5 | 5.2 | 3.8 | 2.8 | 10.8 | |
| 2 | 6 | 8.0 | 3.7 | 2.8 | 2.0 | 6.8 | |
| 12 | 7 | 7.1 | 7.4 | 0.6 | 0.9 | 6.4 | |
| 35 | 7 | 3.9 | 6.4 | 0.9 | 1.0 | 7.0 | |
| 13 | 5 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | -1.4 | |
| 7 | 5 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | -0.8 | |
| 1 | 7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | |
| 6 | 6 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | -0.8 |

