
Plantilla
Roster
10 jugadores
| # | Jugador | JJ | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | VAL/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 15.8 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 10.4 | |
| 11 | 5 | 11.2 | 12.2 | 4.4 | 1.4 | 12.0 | |
| 31 | 4 | 10.0 | 5.8 | 4.5 | 2.5 | 11.3 | |
| 2 | 5 | 9.2 | 3.6 | 3.2 | 1.8 | 8.0 | |
| 12 | 5 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 0.6 | 7.8 | |
| 35 | 5 | 4.4 | 6.8 | 1.2 | 1.0 | 7.6 | |
| 13 | 4 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -1.2 | |
| 1 | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | |
| 6 | 4 | 1.5 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | |
| 7 | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |

