
Plantilla
Roster
10 jugadores
| # | Jugador | JJ | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | VAL/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 18.4 | 4.0 | 1.8 | 1.9 | 13.8 | |
| 11 | 10 | 14.9 | 13.2 | 5.0 | 2.0 | 19.8 | |
| 31 | 9 | 10.8 | 6.3 | 4.2 | 3.0 | 13.7 | |
| 12 | 10 | 7.3 | 7.5 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | |
| 2 | 8 | 7.1 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 6.4 | |
| 13 | 7 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | |
| 35 | 9 | 3.4 | 6.7 | 0.9 | 0.9 | 6.6 | |
| 7 | 8 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | |
| 1 | 10 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | |
| 6 | 9 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | -0.6 |

