Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Pitbulls
77Puntos44
28/67 · 41.8%Tiros de campo15/67 · 22.4%
4/17 · 23.5%Triples1/20 · 5.0%
17/30 · 56.7%Tiros libres13/22 · 59.1%
54Rebotes39
20Rebotes ofensivos13
18Pérdidas16
0Faltas cometidas0
14Asistencias8
10Robos10
3Tapones3
88Valoración27
Lobos
77 pts · 7 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Muñoz | 26 | 10/1566.7% | 3/560.0% | 3/3100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Frank Mercado | 23 | 8/1553.3% | 7/977.8% | 0/30.0% | 9 | 13 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Anthony Tineo | 13 | 4/1723.5% | 5/1145.5% | 0/30.0% | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chaval Jeudy | 7 | 3/560.0% | 0/10.0% | 1/250.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Irving Santana | 4 | 1/520.0% | 2/450.0% | 0/10.0% | 5 | 14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Oliver Ventura | 4 | 2/633.3% | 0/0— | 0/30.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joan Abreu | 0 | 0/40.0% | 0/0— | 0/20.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| TOTAL | 77 | 28/6741.8% | 17/3056.7% | 4/1723.5% | 20 | 34 | 54 | 14 | 10 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Pitbulls
44 pts · 10 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maycol Sanchez | 17 | 8/2236.4% | 0/0— | 1/714.3% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Jahziel Santiago | 14 | 3/1618.8% | 8/1361.5% | 0/30.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Yariel Peña | 7 | 3/1323.1% | 1/1100.0% | 0/20.0% | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ranses Rodriguez | 2 | 0/10.0% | 2/2100.0% | 0/0— | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Dioscar Reyes | 2 | 1/520.0% | 0/0— | 0/30.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Efrain Bautista | 1 | 0/10.0% | 1/250.0% | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Manny Montes | 1 | 0/40.0% | 1/250.0% | 0/20.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Edward Guzman | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/10.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonas R. | 0 | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/10.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Josiel | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TOTAL | 44 | 15/6722.4% | 13/2259.1% | 1/205.0% | 13 | 26 | 39 | 8 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos








