
Plantilla
Roster
10 jugadores
| # | Jugador | JJ | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | VAL/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 20.0 | 4.2 | 4.5 | 2.8 | 10.3 | |
| 34 | 8 | 16.3 | 12.6 | 1.5 | 2.3 | 19.3 | |
| 1 | 8 | 13.8 | 2.8 | 3.6 | 1.3 | 7.3 | |
| 5 | 8 | 11.9 | 9.3 | 1.4 | 2.0 | 12.6 | |
| 11 | 8 | 5.3 | 9.4 | 1.0 | 0.5 | 9.0 | |
| 23 | 7 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | |
| 21 | 3 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 30 | 7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | -1.7 | |
| 0 | 8 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | -1.0 | |
| 22 | 4 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |

