
Plantilla
Roster
10 jugadores
| # | Jugador | JJ | PPJ | RPJ | APJ | SPJ | VAL/J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 18.4 | 4.5 | 6.0 | 2.9 | 11.6 | |
| 34 | 10 | 14.8 | 12.2 | 1.3 | 2.0 | 17.7 | |
| 1 | 10 | 14.3 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 8.9 | |
| 5 | 10 | 13.0 | 9.8 | 1.6 | 1.9 | 14.9 | |
| 11 | 10 | 5.3 | 9.0 | 1.0 | 0.4 | 9.3 | |
| 23 | 8 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | |
| 30 | 9 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 21 | 5 | 1.6 | 5.4 | 0.2 | 1.2 | 4.6 | |
| 0 | 9 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | -1.3 | |
| 22 | 6 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.3 |

