Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Terminators
71Puntos77
26/78 · 33.3%Tiros de campo33/59 · 55.9%
7/31 · 22.6%Triples6/15 · 40.0%
12/15 · 80.0%Tiros libres5/8 · 62.5%
36Rebotes39
16Rebotes ofensivos11
12Pérdidas20
14Faltas cometidas15
12Asistencias21
10Robos7
0Tapones1
63Valoración95
Lobos
71 pts · 8 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Muñoz | 20 | 8/2236.4% | 3/560.0% | 1/911.1% | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 20 |
| Anthony Tineo | 16 | 5/1729.4% | 3/475.0% | 3/837.5% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Frank Mercado | 11 | 3/1520.0% | 4/4100.0% | 1/714.3% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Chaval Jeudy | 10 | 4/944.4% | 2/2100.0% | 0/20.0% | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| Irving Santana | 9 | 4/850.0% | 0/0— | 1/333.3% | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Emil Rodriguez | 5 | 2/450.0% | 0/0— | 1/250.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Joan Abreu | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Oliver Ventura | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 71 | 26/7833.3% | 12/1580.0% | 7/3122.6% | 16 | 20 | 36 | 12 | 10 | 0 | 12 | 14 | 15 | 0 | 63 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Terminators
77 pts · 9 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Almanzar | 19 | 8/1080.0% | 3/475.0% | 0/10.0% | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 25 |
| Sotniel Roberto | 19 | 8/1266.7% | 2/2100.0% | 1/333.3% | 2 | 12 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 34 |
| Dawin Castro | 17 | 8/1172.7% | 0/20.0% | 1/1100.0% | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29 |
| Abel Guillen | 9 | 3/475.0% | 0/0— | 3/3100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Derrick Harlin | 7 | 3/933.3% | 0/0— | 1/333.3% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| Jehoarit Reyes | 2 | 1/425.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Dariel Mendoza | 2 | 1/333.3% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Ventura | 2 | 1/425.0% | 0/0— | 0/20.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Gilberson Placencio | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/0— | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| TOTAL | 77 | 33/5955.9% | 5/862.5% | 6/1540.0% | 11 | 28 | 39 | 21 | 7 | 1 | 20 | 15 | 14 | 0 | 95 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos







