Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Titanes
73Puntos60
29/67 · 43.3%Tiros de campo23/77 · 29.9%
4/16 · 25.0%Triples4/17 · 23.5%
11/15 · 73.3%Tiros libres10/21 · 47.6%
38Rebotes52
9Rebotes ofensivos25
9Pérdidas18
20Faltas cometidas15
10Asistencias16
11Robos7
7Tapones1
82Valoración52
Pitbulls
73 pts · 8 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahziel SantiagoSF* | 30 | 12/2450.0% | 5/5100.0% | 1/520.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 29 |
| Maycol SanchezSG* | 25 | 10/2245.5% | 2/450.0% | 3/933.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 21 |
| Ranses RodriguezC* | 8 | 3/742.9% | 2/450.0% | 0/0— | 3 | 13 | 16 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 |
| Efrain BautistaPF* | 4 | 2/366.7% | 0/0— | 0/0— | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| Manny MontesSG* | 0 | 0/30.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| Yariel PeñaPG | 6 | 2/728.6% | 2/2100.0% | 0/10.0% | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| JosielSG | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Edward GuzmanSG | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| Dioscar ReyesSGN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jonas R.PGN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 73 | 29/6743.3% | 11/1573.3% | 4/1625.0% | 9 | 29 | 38 | 10 | 11 | 7 | 9 | 20 | 15 | 1 | 82 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Titanes
60 pts · 8 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis OzoriaC* | 22 | 8/2040.0% | 3/650.0% | 3/475.0% | 9 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 23 |
| Haniel MendozaPG* | 9 | 3/1323.1% | 2/450.0% | 1/616.7% | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Juan Luis TineoPF* | 8 | 4/757.1% | 0/0— | 0/10.0% | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Eduardo VilorioSG* | 2 | 1/714.3% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -8 |
| Anderson MatosSF* | 0 | 0/30.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Baruc SánchezSG | 10 | 4/1822.2% | 2/366.7% | 0/50.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Omar MartinezC | 7 | 2/825.0% | 3/837.5% | 0/0— | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| ReinysSG | 2 | 1/1100.0% | 0/0— | 0/0— | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jean Carlos CidSGN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anderson LantiguaSGN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 60 | 23/7729.9% | 10/2147.6% | 4/1723.5% | 25 | 27 | 52 | 16 | 7 | 1 | 18 | 15 | 20 | 6 | 52 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos







