Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Terminators
65Puntos62
28/71 · 39.4%Tiros de campo24/66 · 36.4%
4/16 · 25.0%Triples4/12 · 33.3%
5/14 · 35.7%Tiros libres10/13 · 76.9%
44Rebotes40
15Rebotes ofensivos11
15Pérdidas14
10Faltas cometidas12
18Asistencias19
11Robos11
4Tapones1
76Valoración68
Titanes
65 pts · 10 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haniel MendozaPG* | 16 | 7/1353.8% | 0/30.0% | 2/633.3% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Omar MartinezC* | 14 | 6/1154.5% | 2/540.0% | 0/0— | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 |
| Anderson LantiguaSG* | 7 | 3/1030.0% | 0/0— | 1/333.3% | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Juan Luis TineoPF* | 5 | 2/540.0% | 1/250.0% | 0/0— | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Anderson MatosSF* | 2 | 1/520.0% | 0/0— | 0/0— | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baruc SánchezSG | 14 | 6/1442.9% | 1/250.0% | 1/425.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Elvis OzoriaC | 5 | 2/1118.2% | 1/250.0% | 0/30.0% | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Eduardo VilorioSG | 2 | 1/250.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jean Carlos CidSG | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| ReinysSG | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 65 | 28/7139.4% | 5/1435.7% | 4/1625.0% | 15 | 29 | 44 | 18 | 11 | 4 | 15 | 10 | 12 | 1 | 76 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Terminators
62 pts · 9 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel AlmanzarPG* | 26 | 10/1662.5% | 6/785.7% | 0/0— | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 29 |
| Jehoarit ReyesSF* | 12 | 5/1338.5% | 0/20.0% | 2/450.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Dawin CastroPF* | 6 | 2/922.2% | 2/2100.0% | 0/10.0% | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Gilberson PlacencioC* | 6 | 3/742.9% | 0/0— | 0/0— | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Dariel MendozaSG* | 0 | 0/30.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Jose VenturaSG | 5 | 1/520.0% | 2/2100.0% | 1/425.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Abel GuillenSG | 3 | 1/333.3% | 0/0— | 1/250.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Derrick HarlinPG | 2 | 1/616.7% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Junior GarciaSG | 2 | 1/425.0% | 0/0— | 0/0— | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sotniel RobertoSFN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL | 62 | 24/6636.4% | 10/1376.9% | 4/1233.3% | 11 | 29 | 40 | 19 | 11 | 1 | 14 | 12 | 10 | 4 | 68 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos








