Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Terminators
71Puntos82
29/93 · 31.2%Tiros de campo29/67 · 43.3%
3/31 · 9.7%Triples8/20 · 40.0%
10/19 · 52.6%Tiros libres16/26 · 61.5%
51Rebotes42
17Rebotes ofensivos11
16Pérdidas20
23Faltas cometidas14
17Asistencias17
12Robos10
6Tapones6
50Valoración94
Lobos
71 pts · 10 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony TineoSG* | 31 | 13/3043.3% | 2/633.3% | 3/1030.0% | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 15 |
| Chaval JeudySF* | 21 | 9/1752.9% | 3/475.0% | 0/30.0% | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| Frank MercadoSF* | 13 | 4/1822.2% | 5/771.4% | 0/90.0% | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| Francis MuñozPG* | 0 | 0/60.0% | 0/0— | 0/20.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | -11 |
| Guillermo MarcelinoC* | 0 | 0/40.0% | 0/0— | 0/0— | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Irving SantanaSF | 6 | 3/475.0% | 0/20.0% | 0/0— | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Oliver VenturaSG | 0 | 0/40.0% | 0/0— | 0/20.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 |
| Joan AbreuSG | 0 | 0/30.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Emil RodriguezSG | 0 | 0/50.0% | 0/0— | 0/30.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -6 |
| Odalis OteroSG | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 71 | 29/9331.2% | 10/1952.6% | 3/319.7% | 17 | 34 | 51 | 17 | 12 | 6 | 16 | 23 | 14 | 6 | 50 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Terminators
82 pts · 10 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sotniel RobertoC* | 31 | 10/1662.5% | 5/683.3% | 6/1250.0% | 0 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 45 |
| Samuel AlmanzarSG* | 17 | 6/1442.9% | 5/683.3% | 0/10.0% | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25 |
| Dawin CastroPF* | 10 | 4/1040.0% | 2/450.0% | 0/10.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Derrick HarlinPG* | 8 | 3/933.3% | 2/450.0% | 0/10.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Jehoarit ReyesSF* | 0 | 0/50.0% | 0/0— | 0/20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| Jose VenturaSG | 13 | 5/862.5% | 2/450.0% | 1/250.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Abel GuillenSG | 3 | 1/1100.0% | 0/0— | 1/1100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Dariel MendozaSG | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Gilberson PlacencioC | 0 | 0/20.0% | 0/20.0% | 0/0— | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Junior GarciaSG | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colectivo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| TOTAL | 82 | 29/6743.3% | 16/2661.5% | 8/2040.0% | 11 | 31 | 42 | 17 | 10 | 6 | 20 | 14 | 23 | 6 | 94 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos







