Sharks
62| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoan Rodriguez | 14 | 6/22 | 27% | 0/0 | — | 2/5 | 40% | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 4 |
| Jahziel Santiago | 16 | 4/9 | 44% | 2/3 | 67% | 6/11 | 55% | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| Heber Mercedes | 10 | 3/9 | 33% | 1/7 | 14% | 3/4 | 75% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ruben Sosa | 8 | 3/7 | 43% | 0/0 | — | 2/7 | 29% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jean Muñoz | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Hansel Ledesma | 5 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Luis Moncion | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 1/3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Job ValdezN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Seatiel SantiagoN/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
Leones
64| Jugador | PTS | TC | %TC | T3 | %T3 | TL | %TL | REB | AST | STL | BLK | PDS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Ureña | 19 | 5/10 | 50% | 1/6 | 17% | 8/12 | 67% | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 |
| Maycol Sanchez | 15 | 4/12 | 33% | 1/5 | 20% | 6/7 | 86% | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Emil Rodriguez | 6 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lenington Del Orbe | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Bismark De La Cruz | 4 | 1/2 | 50% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Abner Garcia | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Silvio Estevez | 9 | 3/4 | 75% | 0/0 | — | 3/5 | 60% | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Frandelis Martinez | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | — | 2/4 | 50% | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Luis Ortiz | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | — | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAL ≈ PTS+REB+AST+STL+BLK − fallos de tiro − pérdidas · N/P = no participó.
