Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Sharks
38Puntos40
16/57 · 28.1%Tiros de campo16/42 · 38.1%
1/12 · 8.3%Triples2/7 · 28.6%
5/9 · 55.6%Tiros libres6/14 · 42.9%
31Rebotes28
17Rebotes ofensivos8
16Pérdidas14
11Faltas cometidas11
2Asistencias6
5Robos5
0Tapones2
9Valoración31
Terminators
38 pts · 10 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Almanzar | 18 | 8/1844.4% | 2/366.7% | 0/0— | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Sotniel Roberto | 15 | 6/2128.6% | 2/450.0% | 1/520.0% | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 |
| Dawin Castro | 3 | 1/425.0% | 1/250.0% | 0/0— | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Jehoarit Reyes | 2 | 1/425.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Junior Garcia | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Derrick Harlin | 0 | 0/30.0% | 0/0— | 0/20.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Gilberson Placencio | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/0— | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Ventura | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Abel Guillen | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dariel Mendoza | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/20.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL | 38 | 16/5728.1% | 5/955.6% | 1/128.3% | 17 | 14 | 31 | 2 | 5 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 9 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Sharks
40 pts · 10 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel Paulino | 15 | 6/1735.3% | 2/450.0% | 1/425.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Sealtiel Santiago | 10 | 3/837.5% | 3/742.9% | 1/333.3% | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| Ruben | 6 | 3/560.0% | 0/10.0% | 0/0— | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Bryan Lizardo | 6 | 3/560.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amauris Beard | 3 | 1/616.7% | 1/250.0% | 0/0— | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Jerahmeel Morel | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Angel | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Cabra Ortiz | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reinardo Monero | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamaury Polo | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40 | 16/4238.1% | 6/1442.9% | 2/728.6% | 8 | 20 | 28 | 6 | 5 | 2 | 14 | 11 | 9 | 0 | 31 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos






