Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Sharks
86Puntos71
33/71 · 46.5%Tiros de campo24/62 · 38.7%
10/21 · 47.6%Triples0/7 · 0.0%
10/15 · 66.7%Tiros libres23/39 · 59.0%
36Rebotes38
11Rebotes ofensivos14
13Pérdidas19
24Faltas cometidas13
19Asistencias10
10Robos8
5Tapones5
89Valoración69
Pitbulls
86 pts · 9 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maycol Sanchez | 33 | 12/2548.0% | 1/1100.0% | 8/1361.5% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| Yariel Peña | 21 | 9/1369.2% | 2/366.7% | 1/1100.0% | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 |
| Jahziel Santiago | 16 | 6/1250.0% | 3/475.0% | 1/333.3% | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| Ranses Rodriguez | 15 | 6/1250.0% | 3/650.0% | 0/0— | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 26 |
| Efrain Bautista | 1 | 0/30.0% | 1/1100.0% | 0/0— | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Manny Montes | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| Dioscar Reyes | 0 | 0/40.0% | 0/0— | 0/20.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -7 |
| Jonas R. | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Josiel | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL | 86 | 33/7146.5% | 10/1566.7% | 10/2147.6% | 11 | 25 | 36 | 19 | 10 | 5 | 13 | 24 | 13 | 0 | 89 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Sharks
71 pts · 7 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel Paulino | 29 | 8/1650.0% | 13/1776.5% | 0/10.0% | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 37 |
| Amauris Beard | 17 | 6/1442.9% | 5/862.5% | 0/10.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| Ruben | 12 | 4/944.4% | 4/1040.0% | 0/0— | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| Sealtiel Santiago | 7 | 3/933.3% | 1/425.0% | 0/30.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Bryan Lizardo | 6 | 3/1421.4% | 0/0— | 0/20.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| Luis Cabra Ortiz | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Reinardo Monero | 0 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TOTAL | 71 | 24/6238.7% | 23/3959.0% | 0/70.0% | 14 | 24 | 38 | 10 | 8 | 5 | 19 | 13 | 24 | 0 | 69 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos









