Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Titanes
65Puntos90
26/66 · 39.4%Tiros de campo34/84 · 40.5%
0/8 · 0.0%Triples9/25 · 36.0%
13/19 · 68.4%Tiros libres13/18 · 72.2%
39Rebotes48
6Rebotes ofensivos14
18Pérdidas9
0Faltas cometidas0
19Asistencias23
2Robos10
5Tapones9
66Valoración116
Sharks
65 pts · 8 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel Paulino | 23 | 8/1361.5% | 7/977.8% | 0/10.0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Amauris Beard | 16 | 7/1450.0% | 2/450.0% | 0/10.0% | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ruben | 9 | 4/944.4% | 1/250.0% | 0/0— | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sealtiel Santiago | 9 | 3/1323.1% | 3/475.0% | 0/40.0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bryan Lizardo | 6 | 3/1030.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reinardo Monero | 2 | 1/250.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Cabra Ortiz | 0 | 0/40.0% | 0/0— | 0/10.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Yamaury Polo | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 65 | 26/6639.4% | 13/1968.4% | 0/80.0% | 6 | 33 | 39 | 19 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Titanes
90 pts · 8 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Ozoria | 24 | 9/1656.3% | 6/6100.0% | 0/20.0% | 4 | 17 | 21 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Anderson Lantigua | 20 | 6/1250.0% | 4/850.0% | 4/757.1% | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Baruc Sánchez | 17 | 7/1936.8% | 0/0— | 3/650.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Omar Martinez | 13 | 5/1533.3% | 3/475.0% | 0/10.0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Haniel Mendoza | 6 | 3/933.3% | 0/0— | 0/30.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Reinys | 6 | 2/540.0% | 0/0— | 2/450.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean Carlos Cid | 4 | 2/540.0% | 0/0— | 0/20.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anderson Matos | 0 | 0/30.0% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL | 90 | 34/8440.5% | 13/1872.2% | 9/2536.0% | 14 | 34 | 48 | 23 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos





