Jugadores destacados
Estadísticas del juego
Sharks
60Puntos62
20/68 · 29.4%Tiros de campo21/66 · 31.8%
4/23 · 17.4%Triples1/19 · 5.3%
16/29 · 55.2%Tiros libres19/32 · 59.4%
36Rebotes55
10Rebotes ofensivos20
12Pérdidas16
25Faltas cometidas19
13Asistencias14
6Robos3
4Tapones2
38Valoración64
Titanes
60 pts · 9 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baruc Sánchez | 14 | 5/1631.3% | 3/475.0% | 1/425.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Anderson Lantigua | 13 | 5/1241.7% | 3/475.0% | 0/40.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| Omar Martinez | 10 | 3/933.3% | 4/1233.3% | 0/10.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| Elvis Ozoria | 8 | 2/1315.4% | 4/666.7% | 0/50.0% | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Haniel Mendoza | 8 | 3/650.0% | 0/0— | 2/540.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Juan Luis Tineo | 5 | 1/333.3% | 2/2100.0% | 1/1100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Anderson Matos | 2 | 1/425.0% | 0/10.0% | 0/0— | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Jean Carlos Cid | 0 | 0/40.0% | 0/0— | 0/20.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Reinys | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TOTAL | 60 | 20/6829.4% | 16/2955.2% | 4/2317.4% | 10 | 26 | 36 | 13 | 6 | 4 | 12 | 25 | 19 | 2 | 38 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos
Sharks
62 pts · 9 jugadores
| Jugador | PTS | TC | TL | T3 | RO | RD | REB | AST | STL | BLK | PDS | FC | FR | BR | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amauris Beard | 24 | 8/1747.1% | 8/1172.7% | 0/40.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 19 |
| Enmanuel Paulino | 12 | 4/1428.6% | 4/666.7% | 0/40.0% | 9 | 15 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 33 |
| Ruben | 12 | 5/1145.5% | 2/728.6% | 0/0— | 4 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 21 |
| Bryan Lizardo | 6 | 1/714.3% | 3/650.0% | 1/616.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Reinardo Monero | 4 | 2/728.6% | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Yamaury Polo | 2 | 1/425.0% | 0/0— | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Luis Cabra Ortiz | 2 | 0/30.0% | 2/2100.0% | 0/20.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| Jerahmeel Morel | 0 | 0/10.0% | 0/0— | 0/10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Jose Angel | 0 | 0/20.0% | 0/0— | 0/20.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| TOTAL | 62 | 21/6631.8% | 19/3259.4% | 1/195.3% | 20 | 35 | 55 | 14 | 3 | 2 | 16 | 19 | 25 | 4 | 64 |
Gira el teléfono o desliza para ver más columnas. En TC/TL/T3 el % va debajo de anotados/intentados.
* titular · RO/RD: rebote ofensivo/defensivo · PDS: pérdidas · FC/FR: faltas cometidas/recibidas · BR: tapones recibidos







